Kaart:1626:1
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1626
Cartograaf ?
Kaart afkomstig van Pistor
Informatie afkomstig uit het Pistor archief (3.2.1) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1626:1
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1626
|
Cartograaf | ?
|
Archiefstuk | OEPQ4T9.jpg#Qcea4Cz.jpg#1MVsmak.jpg#BEMSv.jpg#ltQ2K3l.jpg#7jZxg9d.jpg#RfXIsFL.jpg#fgLFe46.jpg |
Archief | Pistor |
Archief_url | http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html
|
Column | 4 |
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1626
Cartograaf ?
Kaart afkomstig van Pistor
Informatie afkomstig uit het Pistor archief (3.2.1) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve