Kaart:1647:2
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1647
Cartograaf Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1647:2
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1647
|
Cartograaf | Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)
|
Deelarchief | Sammlung Ryhiner |
Deelarchief_url | https://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-96304 |
Archiefstuk | https://viewer.zb.uzh.ch/uv/index.html#?manifest=https%3A%2F%2Fwww.e-rara.ch%2Fi3f%2Fv20%2F27118870%2Fmanifest&c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=4640%2C339%2C2288%2C1149 |
Archief | Universiteit Bern |
Archief_url | https://www.unibe.ch/index_ger.html
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1647
Cartograaf Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern