Kaart:1740-1760:1
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1740-1760
Cartograaf Matthäus Seutter (1678-1757)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1740-1760:1
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1740 |
Impressumeind | 1760
|
Cartograaf | Matthäus Seutter (1678-1757)
|
Deelarchief | Sammlung Ryhiner |
Deelarchief_url | https://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-112243 |
Archiefstuk | https://viewer.zb.uzh.ch/uv/index.html#?manifest=https%3A%2F%2Fwww.e-rara.ch%2Fi3f%2Fv20%2F29041913%2Fmanifest&c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=1872%2C2923%2C1328%2C662 |
Archief | Universiteit Bern |
Archief_url | https://www.unibe.ch/index_ger.html
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1740-1760
Cartograaf Matthäus Seutter (1678-1757)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern