Kaart:1702-1715:1
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1702-1715
Cartograaf Johann Baptist Homann (1664-1724)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1702-1715:1
|
Afbeelding | ![]() |
Afbeelding groot | ![]() |
Impressum | 1702 |
Impressumeind | 1715
|
Cartograaf | Johann Baptist Homann (1664-1724)
|
Deelarchief | Sammlung Ryhiner |
Deelarchief_url | https://www.e-rara.ch/doi/10.3931/e-rara-112218 |
Archiefstuk | https://viewer.zb.uzh.ch/uv/index.html#?manifest=https%3A%2F%2Fwww.e-rara.ch%2Fi3f%2Fv20%2F29041838%2Fmanifest&c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=999%2C845%2C1847%2C928 |
Archief | Universiteit Bern |
Archief_url | https://www.unibe.ch/index_ger.html
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1702-1715
Cartograaf Johann Baptist Homann (1664-1724)
Kaart afkomstig uit Sammlung Ryhiner aanwezig in Universiteit Bern