Kaart:1777:1
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Kaart:1777:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1777
|
Cartograaf | Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
|
Archiefstuk | 1k1I.jpg#rkmI.jpg#fkmI.jpg#zkmI.jpg#xkcI.jpg#MkcI.jpg#QkcI.jpg#2khI.jpg#YkhI.jpg#lkhI.jpg#nkvI.jpg#qkvI.jpg#IkvI.jpg#tk7I.jpg#Bk7I.jpg#Lk7I.jpg#pk0I.jpg#Jk0I.jpg#7k0I.jpg#akUI.jpg#TkUI.jpg#kkUI.jpg#Ok2U.jpg#FkoU.jpg#EkoU.jpg#ykoU.jpg#ikBU.jpg#SkBU.jpg#GkBU.jpg#sk9U.jpg#Dk9U.jpg#0k9U.jpg#NklU.jpg#XklU.jpg#ZklU.jpg#ZklU.jpg |
Archief | Koninklijke Bibliotheek van België |
Archief_url | https://www.kbr.be/nl |
Zoom_width | 3764 |
Zoom_height | 2445 |
Zoom_left | |
Zoom_top | |
Column | 6 |
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten