Kaart:1730:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1730:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1730
|
Cartograaf | Johann Baptist Homann (1664-1724) |
Cartograaf2 | Alexis-Hubert Jaillot (1632-1712)
|
Deelarchief | Sammlung Ryhiner |
Deelarchief_url | https://ryhiner.ub.unibe.ch/de/world/volume |
Archiefstuk | https://viewer.zb.uzh.ch/uv/index.html#?manifest=https%3A%2F%2Fwww.e-rara.ch%2Fi3f%2Fv20%2F29041802%2Fmanifest&c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=2339%2C2147%2C1328%2C662 |
Archief | Universiteit Bern |
Archief_url | https://www.unibe.ch/index_ger.html
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten