Kaart:1721-1774:1
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1721-1774:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1721 |
Impressumeind | 1774
|
Cartograaf | Johannes Covens I (1697-1774) |
Cartograaf2 | Pieter Mortier (1661-1711)
|
Deelarchief | Sammlung Ryhiner |
Deelarchief_url | https://ryhiner.ub.unibe.ch/de/world/volume |
Archiefstuk | https://viewer.zb.uzh.ch/uv/index.html#?manifest=https%3A%2F%2Fwww.e-rara.ch%2Fi3f%2Fv20%2F29101263%2Fmanifest&c=0&m=0&s=0&cv=0&xywh=3695%2C2512%2C5527%2C2755 |
Archief | Universiteit Bern |
Archief_url | https://www.unibe.ch/index_ger.html
|
Type | iframe
|
Terug naar Historische kaarten