Kaart:1803-1820:1
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | 1803-1820:1
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1803 |
Impressumeind | 1820
|
Cartograaf | Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
|
Archiefstuk | YywC6Zo.jpg#Uejw7ZK.jpg#AXAvfYB.jpg#v1U3y3A.jpg |
Archief | Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam |
Archief_url | https://vu.contentdm.oclc.org/digital/collection/krt/id/5622 |
Zoom_width | 5030 |
Zoom_height | 3906 |
Zoom_left | |
Zoom_top | |
Type | imgur |
Column | 2 |
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten