Kaart:1777:2
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Kaart:1777:2
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1777
|
Onderschrift | Let op!! Deze detailkaart geeft Sweikhuizen weer als St Jans Geleen. Daarnaast ligt de kerk aan de verkeerde kant van de weg. |
Cartograaf | Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814)
|
Archiefstuk | https://mapire.eu/en/map/belgium-1777/?bbox=648855.0482816419%2C6612496.9114965135%2C653441.2699787526%2C6614168.971490252&map-list=1&layers=osm%2C37 |
Archief | Mapire |
Archief_url | Sweikhuizen:Archief:Mapire
|
Type | iframe
|
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten