1803-1820:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
|impressumeind=1820 | |impressumeind=1820 | ||
|cartograaf=Jean Joseph Tranchot (1726-1814) | |cartograaf=Jean Joseph Tranchot (1726-1814) | ||
|afbeelding=https:// | |afbeelding=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/C1sd4lPt.jpg | ||
|afbeelding_groot=https:// | |afbeelding_groot=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/C1sd4lP.jpg | ||
|archiefstuk=YywC6Zo.jpg#Uejw7ZK.jpg#AXAvfYB.jpg#v1U3y3A.jpg | |archiefstuk=YywC6Zo.jpg#Uejw7ZK.jpg#AXAvfYB.jpg#v1U3y3A.jpg | ||
|archiefstuk_url=https://vu.contentdm.oclc.org/digital/collection/krt/id/5622 | |archiefstuk_url=https://vu.contentdm.oclc.org/digital/collection/krt/id/5622 | ||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
|archief_url=Sweikhuizen:Archief:Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | |archief_url=Sweikhuizen:Archief:Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | ||
|column=2 | |column=2 | ||
|zoom_width=5030|zoom_height=3906|zoom_left=-7704|zoom_top=-5477 | |zoom_width=5030|zoom_height=3906|zoom_left=-7704|zoom_top=-5477 | ||
}}{{sys:terug|pagina=Sweikhuizen:Historische kaarten}}{{sys:sweikhuizen:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | }}{{sys:terug|pagina=Sweikhuizen:Historische kaarten}}{{sys:sweikhuizen:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}} | ||
Versie van 16 aug 2024 17:41
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten
Impressum 1803-1820
Cartograaf Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
Link:Archiefstuk
Kaart afkomstig van Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam