1645:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 3: | Regel 3: | ||
|impressum=1645 | |impressum=1645 | ||
|cartograaf=Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) | |cartograaf=Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) | ||
|afbeelding= | |afbeelding=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/RvnShjmt.jpg | ||
|afbeelding_groot= | |afbeelding_groot=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/RvnShjm.jpg | ||
|archiefstuk= | |archiefstuk=SEIwPGN.jpg#mOnnym8.jpg#BKC0yl6.jpg#ZtTvNgL.jpg#SMsJmkw.jpg#uQA34sA.jpg | ||
|archief=University of California | |archief=University of California | ||
|archief_url=http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0017rr3n | |archief_url=http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0017rr3n | ||
|column=3 | |column=3 | ||
}}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}}<br>{{#tag:easyview|http://biblio.unibe.ch/web-apps/maps/zoomify.php?col=ryh&pic=Ryh_3004_64&pagetitle=3004+Köln%2C+Jülich%2C+Geldern%2C+Moers|type=iframe|thumbnail=Kaart ook aanwezig in de Sammlung Ryhiner in de Universiteit van Bern|direct=true}} | }}{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}}{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}}<br>{{#tag:easyview|http://biblio.unibe.ch/web-apps/maps/zoomify.php?col=ryh&pic=Ryh_3004_64&pagetitle=3004+Köln%2C+Jülich%2C+Geldern%2C+Moers|type=iframe|thumbnail=Kaart ook aanwezig in de Sammlung Ryhiner in de Universiteit van Bern|direct=true}} | ||
[[Categorie:Cartograaf:Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)]] | [[Categorie:Cartograaf:Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)]] | ||
[[Categorie:Archief:University of California]] | [[Categorie:Archief:University of California]] | ||
[[Categorie:17e eeuw]] | [[Categorie:17e eeuw]] | ||
Versie van 13 aug 2024 17:48
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1645
Cartograaf Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)
Kaart afkomstig van University of California
Kaart ook aanwezig in de Sammlung Ryhiner in de Universiteit van Bern