1626:2: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
|cartograaf=Michiel Florent van Langren (1598–1675) | |cartograaf=Michiel Florent van Langren (1598–1675) | ||
|afbeelding=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/xk1tt.jpg | |afbeelding=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/xk1tt.jpg | ||
|afbeelding_groot=https://imsr2.hisgeolimburg.eu/i/xk1t.jpg | |||
|archief=Pistor | |archief=Pistor | ||
|archiefstuk=dkWt.jpg#6kWt.jpg#wkWt.jpg#ukit.jpg#1kit.jpg#rkit.jpg#fk1t.jpg#zk1t.jpg | |archiefstuk=dkWt.jpg#6kWt.jpg#wkWt.jpg#ukit.jpg#1kit.jpg#rkit.jpg#fk1t.jpg#zk1t.jpg | ||
|archief_url=http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html | |archief_url=http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html | ||
Versie van 31 jul 2024 16:01
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1626
Cartograaf Michiel Florent van Langren (1598–1675)
Kaart afkomstig van Pistor
Informatie afkomstig uit het Pistor archief(3.1.1) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve