1803-1820:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 7: | Regel 7: | ||
|afbeelding_groot=https://i.imgur.com/C1sd4lP.jpg | |afbeelding_groot=https://i.imgur.com/C1sd4lP.jpg | ||
|archiefstuk=YywC6Zo.jpg#Uejw7ZK.jpg#AXAvfYB.jpg#v1U3y3A.jpg | |archiefstuk=YywC6Zo.jpg#Uejw7ZK.jpg#AXAvfYB.jpg#v1U3y3A.jpg | ||
|archiefstuk_url=https://vu.contentdm.oclc.org/digital/collection/krt/id/5622 | |||
|archief=Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | |archief=Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | ||
|archief_url=Sweikhuizen:Archief:Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | |archief_url=Sweikhuizen:Archief:Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | ||
Versie van 21 jun 2023 14:18
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten
Impressum 1803-1820
Cartograaf Jean Joseph Tranchot (1726-1814)
Link:Archiefstuk
Kaart afkomstig van Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam