1645:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 1: | Regel 1: | ||
{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}}<br>{{#tag:easyview|http://biblio.unibe.ch/web-apps/maps/zoomify.php?col=ryh&pic=Ryh_3004_64&pagetitle=3004+Köln%2C+Jülich%2C+Geldern%2C+Moers|type=iframe|thumbnail=Kaart ook aanwezig in de Sammlung Ryhiner in de Universiteit van Bern|direct=true}} | |||
{{#tag:easyview|{{i1}}kmz/Fossa_Eugeniana_1645_1.kmz|type=iframe|thumbnail=/media/icon/Google/Google_Earth.png|direct=true}} | {{#tag:easyview|{{i1}}kmz/Fossa_Eugeniana_1645_1.kmz|type=iframe|thumbnail=/media/icon/Google/Google_Earth.png|direct=true}} | ||
[[Categorie:Cartograaf:Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)]] | [[Categorie:Cartograaf:Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)]] | ||
[[Categorie:Archief:University of California]] | [[Categorie:Archief:University of California]] | ||
[[Categorie:17e eeuw]] | [[Categorie:17e eeuw]] | ||
Versie van 26 nov 2020 23:41
Impressum 1645
Cartograaf Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)
Kaart afkomstig van University of California
Kaart ook aanwezig in de Sammlung Ryhiner in de Universiteit van Bern