1645:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 6: | Regel 6: | ||
|afbeelding_groot=http://lh3.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TRJcvaFnAUI/AAAAAAAAAmM/hm-nzeiN0sI/s400/1645-1.jpg | |afbeelding_groot=http://lh3.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TRJcvaFnAUI/AAAAAAAAAmM/hm-nzeiN0sI/s400/1645-1.jpg | ||
|archiefstuk=http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSk9JbCFI/AAAAAAAAAk0/Q-9lEcfJkN0/s1600/fossa_01.jpg#http://lh3.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSmT06cOI/AAAAAAAAAk4/ZK29TqcYbh4/s1600/fossa_02.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSn07dZ-I/AAAAAAAAAk8/D5LfWMnlkp4/s1600/fossa_03.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSpKNW2AI/AAAAAAAAAlA/9EFXCJFxSmU/s1600/fossa_04.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSqiQuqcI/AAAAAAAAAlE/3qYtHYkmCHw/s1600/fossa_05.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSsHhdBeI/AAAAAAAAAlI/oQKAJKg1w10/s1600/fossa_06.jpg | |archiefstuk=http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSk9JbCFI/AAAAAAAAAk0/Q-9lEcfJkN0/s1600/fossa_01.jpg#http://lh3.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSmT06cOI/AAAAAAAAAk4/ZK29TqcYbh4/s1600/fossa_02.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSn07dZ-I/AAAAAAAAAk8/D5LfWMnlkp4/s1600/fossa_03.jpg#http://lh6.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSpKNW2AI/AAAAAAAAAlA/9EFXCJFxSmU/s1600/fossa_04.jpg#http://lh4.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSqiQuqcI/AAAAAAAAAlE/3qYtHYkmCHw/s1600/fossa_05.jpg#http://lh5.ggpht.com/_1AHWPR3ngw0/TQvSsHhdBeI/AAAAAAAAAlI/oQKAJKg1w10/s1600/fossa_06.jpg | ||
|archief= | |archief=University of California | ||
|archief_url=http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0017rr3n | |archief_url=http://digital2.library.ucla.edu/viewItem.do?ark=21198/zz0017rr3n | ||
|column=3 | |column=3 | ||
Versie van 19 nov 2020 13:28
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1645
Cartograaf Willem Jansz. Blaeu (1571-1638)
Kaart afkomstig van University of California
Kaart ook aanwezig in de Sammlung Ryhiner in de Universiteit van Bern