1777:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
Regel 5: | Regel 5: | ||
|afbeelding_groot=https://i.imgur.com/1vuPAE7.jpg | |afbeelding_groot=https://i.imgur.com/1vuPAE7.jpg | ||
|cartograaf=Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814) | |cartograaf=Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814) | ||
|archiefstuk=1k1I.jpg#rkmI.jpg#fkmI.jpg#zkmI.jpg#xkcI.jpg#MkcI.jpg#QkcI.jpg#2khI.jpg#YkhI.jpg#lkhI.jpg#nkvI.jpg#qkvI.jpg#IkvI.jpg#tk7I.jpg#Bk7I.jpg#Lk7I.jpg#pk0I.jpg#Jk0I.jpg | |archiefstuk=1k1I.jpg#rkmI.jpg#fkmI.jpg#zkmI.jpg#xkcI.jpg#MkcI.jpg#QkcI.jpg#2khI.jpg#YkhI.jpg#lkhI.jpg#nkvI.jpg#qkvI.jpg#IkvI.jpg#tk7I.jpg#Bk7I.jpg#Lk7I.jpg#pk0I.jpg#Jk0I.jpg#7k0I.jpg#akUI.jpg#TkUI.jpg#kkUI.jpg#Ok2U.jpg#FkoU.jpg | ||
|column=6 | |column=6 | ||
|zoom_width=3764|zoom_height=2445|zoom_left=-15411|zoom_top=-7219 | |zoom_width=3764|zoom_height=2445|zoom_left=-15411|zoom_top=-7219 |
Versie van 16 aug 2024 16:19
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten