1627:2: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 12: | Regel 12: | ||
{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}} | {{sys:terug|pagina=Historische kaarten}} | ||
{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}}{{#tag:easyview|ak0Q.jpg|capalign=left|shadow=true|thumbsize=300|caption=Informatie afkomstig uit het Pistor archief(3.2.3.1) aanwezig in het [http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html Kreisarchiv Kleve]}} | {{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}}{{#tag:easyview|ak0Q.jpg|capalign=left|shadow=true|thumbsize=300|caption=Informatie afkomstig uit het Pistor archief(3.2.3.1) aanwezig in het [http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html Kreisarchiv Kleve]}} | ||
[[Categorie:Cartograaf:Wolfgang Kilian (1581-1663)]] | [[Categorie:Cartograaf:Wolfgang Kilian (1581-1663)]] | ||
[[Categorie:Archief:Pistor]] | [[Categorie:Archief:Pistor]] | ||
[[Categorie:17e eeuw]] | [[Categorie:17e eeuw]] | ||
Versie van 13 aug 2024 11:01
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1627
Cartograaf Wolfgang Kilian (1581-1663)
Kaart afkomstig van Pistor
Informatie afkomstig uit het Pistor archief(3.2.3.1) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve