1627:2: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 11: | Regel 11: | ||
}} | }} | ||
{{sys:terug|pagina=Historische kaarten}} | {{sys:terug|pagina=Historische kaarten}} | ||
{{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}}{{#tag:easyview| | {{sys:kaart:overzicht|kaart={{PAGENAME}}}}{{#tag:easyview|ak0Q.jpg|capalign=left|shadow=true|thumbsize=600|caption=Informatie afkomstig uit het Pistor archief(3.2.3.1) aanwezig in het [http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html Kreisarchiv Kleve]}} | ||
{{#tag:easyview|{{i1}}kmz/Fossa_Eugeniana_1627_2.kmz|type=iframe|thumbnail={{i1}}icon/Google/Google_Earth.png|direct=true}} | {{#tag:easyview|{{i1}}kmz/Fossa_Eugeniana_1627_2.kmz|type=iframe|thumbnail={{i1}}icon/Google/Google_Earth.png|direct=true}} | ||
[[Categorie:Cartograaf:Wolfgang Kilian (1581-1663)]] | [[Categorie:Cartograaf:Wolfgang Kilian (1581-1663)]] | ||
[[Categorie:Archief:Pistor]] | [[Categorie:Archief:Pistor]] | ||
[[Categorie:17e eeuw]] | [[Categorie:17e eeuw]] | ||
Versie van 11 aug 2024 16:12
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1627
Cartograaf Wolfgang Kilian (1581-1663)
Kaart afkomstig van Pistor
Informatie afkomstig uit het Pistor archief(3.2.3.1) aanwezig in het Kreisarchiv Kleve