1644-1680:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 4: | Regel 4: | ||
|impressumeind=1680 | |impressumeind=1680 | ||
|cartograaf=Johannes Janssonius (1588-1664) | |cartograaf=Johannes Janssonius (1588-1664) | ||
|afbeelding= | |afbeelding=mc94WyJt.jpg | ||
|afbeelding_groot= | |afbeelding_groot=mc94WyJ.jpg | ||
|archiefstuk=cgYgDps.jpg#tlrkmoP.jpg#GgseXoV.jpg#HCaTvDE.jpg#goLPakt.jpg#yMsmRyS.jpg#OwD7OBb.jpg#Kjr5zyE.jpg#DBcHT0s.jpg#6a6cwGm.jpg#anoQQs6.jpg#C7ZtoME.jpg | |archiefstuk=cgYgDps.jpg#tlrkmoP.jpg#GgseXoV.jpg#HCaTvDE.jpg#goLPakt.jpg#yMsmRyS.jpg#OwD7OBb.jpg#Kjr5zyE.jpg#DBcHT0s.jpg#6a6cwGm.jpg#anoQQs6.jpg#C7ZtoME.jpg | ||
|archief=Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | |archief=Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam | ||
|archief_url=https://vu.contentdm.oclc.org/digital/collection/krt/id/3046/rec/1 | |archief_url=https://vu.contentdm.oclc.org/digital/collection/krt/id/3046/rec/1 | ||
|column=4 | |column=4 | ||
|zoom_width=1493|zoom_height=1361|zoom_left=-2165|zoom_top=-1506 | |zoom_width=1493|zoom_height=1361|zoom_left=-2165|zoom_top=-1506 | ||
Versie van 13 aug 2024 13:20
Terug naar Historische kaarten
Impressum 1644-1680
Cartograaf Johannes Janssonius (1588-1664)
Kaart afkomstig van Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam