Historische kaarten: verschil tussen versies

Geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
 
(20 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven)
Regel 1: Regel 1:
__noTOC__
__noTOC__
De kaarten staan op volgorde van uitgave jaar({{#tag:easyview|{{sys:w:de}}Impressum|type=iframe|thumbnail=Impressum}}). De gravures zijn meestal veel ouder en worden aangepast aan de actualiteit.<br>
De kaarten staan op volgorde van uitgave jaar({{#tag:easyview|{{sys:w:de}}Impressum|type=iframe|thumbnail=Impressum}}). De gravures zijn meestal veel ouder en worden aangepast aan de actualiteit.<br>
{{sys:text|size=11|text=Als rechts onder de kaart <img src="/media/icon/Google/Google_Earth.png"/> is opgenomen dan kan de kaart in {{#tag:easyview|http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_earth|type=iframe|thumbnail=Google Earth}} bekeken worden door op <img src="/media/icon/Google/Google_Earth.png"/> te klikken. Hierdoor wordt het bestand gedownload en kan het in Google Earth worden geopend.<br> Om ook de details van de kaarten te kunnen bestuderen zijn de meeste kaarten zowel in lage als hoge resolutie beschikbaar. In de folder kaart kan gekozen worden tussen Overlay of Origineel.}}
{{sys:text|size=11|text=Als rechts onder de kaart <html><img src="https://www.hisgeolimburg.eu/media/Fossa_Eugeniana/icon/Google/Google_Earth.png"/></html> is opgenomen dan kan de kaart in {{#tag:easyview|http://nl.wikipedia.org/wiki/Google_earth|type=iframe|thumbnail=Google Earth}} bekeken worden door op <html><img src="https://www.hisgeolimburg.eu/media/Fossa_Eugeniana/icon/Google/Google_Earth.png"/></html> te klikken. Hierdoor wordt het bestand gedownload en kan het in Google Earth worden geopend.<br> Om ook de details van de kaarten te kunnen bestuderen zijn de meeste kaarten zowel in lage als hoge resolutie beschikbaar. In de folder kaart kan gekozen worden tussen Overlay of Origineel.}}
{{sys:kaart:tijdslijn|kop=Tijdlijn historische kaarten Fossa Eugeniana|categorie=Kaart|hoogte_tijdslijn=290|limiet=100|fullwidth=true}}
{{sys:kaart:tijdslijn|kop=Tijdlijn historische kaarten Fossa Eugeniana|categorie=Kaart|hoogte_tijdslijn=290|limiet=100|fullwidth=true}}
''De bovenstaande tijdslijn kan worden verplaatst door er op te klikken en de muis te bewegen of met de vinger te vegen''<br><br>
<span style="font-size:13px;font-style:italic;">''De bovenstaande tijdslijn kan worden verplaatst door er op te klikken en de muis te bewegen of met de vinger te vegen. Selectie van een kaart gebeurt middels het klikken op het jaar. Selecteren van de volgende of vorige kaart gebeurt door gebruik te maken van de pijltoetsen''</span><br><br>
{{#tag:easytree|
{{#tag:easytree|
Cartografen
Cartografen
Regel 19: Regel 19:
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
Schrijvers
Schrijvers
{{#ask: [[Categorie:Schrijvers]]
{{#ask: [[Categorie:Schrijver]]
|?Cartograaf:Naam
|?Cartograaf:Naam
|?Cartograaf:Naam:Volledig
|?Cartograaf:Naam:Volledig
Regel 26: Regel 26:
|limit=1000
|limit=1000
|format=template
|format=template
|template=sjabloon:Cartograaf:Naam:Template
|template=sjabloon:Schrijver:Naam:Template
}}
}}
|size=18
|size=18
Regel 32: Regel 32:
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
Uitgevers
Uitgevers
{{#ask: [[Categorie:Uitgevers]]
{{#ask: [[Categorie:Uitgever]]
|?Cartograaf:Naam
|?Cartograaf:Naam
|?Cartograaf:Naam:Volledig
|?Cartograaf:Naam:Volledig
Regel 39: Regel 39:
|limit=1000
|limit=1000
|format=template
|format=template
|template=sjabloon:Cartograaf:Naam:Template
|template=sjabloon:Uitgever:Naam:Template
}}
}}
|size=18
|size=18
Regel 49: Regel 49:
|direct=self
|direct=self
}}{{#tag:easytree|
}}{{#tag:easytree|
Boeken#Boeken
Boeken#Boek
|list=true
|list=true
|size=18
|size=18
Regel 63: Regel 63:
|size=18
|size=18
|direct=self
|direct=self
}}{{#tag:easytree|
Links
:{{#tag:easyview|https://geo.limburg.be/Html5Viewer/?viewer=abw|type=iframe|thumbnail=Atlas van de Buurtwegen|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://www.kbr.be/nl|type=iframe|thumbnail=Koninklijke Bibliotheek van België|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://mapire.eu/de/|type=iframe|thumbnail=Mapire|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://www.gahetna.nl/collectie/afbeeldingen/kaartencollectie|type=iframe|thumbnail=Nationaal archief|direct=true}}
:{{#tag:easyview|https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Old_maps_of_Limburg,_Netherlands|type=iframe|thumbnail=Wikimedia: Old maps of Limburg, Netherlands}}
:{{#tag:easytree|
Old Maps Online
:{{#tag:easyview|https://www.oldmapsonline.org/en/Limburg_%28Netherlands%29|type=iframe|thumbnail=Home|direct=true}}
:Kaarten downloaden (alleen universtiteit Utrecht)
::1 Klik op <em>View this map</em>
::2 Klik bovenaan op <em>This map</em>
::3 Klik rechtsboven onder <em>View</em> op <em>Website</em>
::4 klik in de linker kolom op <em>Download as PDF</em>
}}
:{{#tag:easyview|https://explokart.eu/wp-content/uploads/sites/3/Repertorium_van_Nederlandse_kaartmakers.pdf|type=iframe|thumbnail=Repertorium van Nederlandse kaart makers 1500 ‐ 1900}}
:{{#tag:easyview|http://studenten.tudelft.nl/informatie/faculteitspecifiek/bouwkunde/voorzieningen/kaartenkamer-tu-delft/interessante-links/historische-kaarten/?path=mailto:webredactie-mc@tudelft.nl|type=iframe|thumbnail=TU Delft|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?c=carto;page=index;sid=be3ff4cd6e14a212c6dcbc51542b9999;tpl=p_inleiding.tpl|type=iframe|thumbnail=Universiteit van Amsetrdam|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://imagebase.ubvu.vu.nl/cdm/landingpage/collection/krt|type=iframe|thumbnail=Vrije Universiteit|direct=true}}
:{{#tag:easyview|http://mapserver.fa.knaw.nl/zl/rhcl/|type=iframe|thumbnail=Kaarten RHCL|direct=true}}
: {{#tag:easyview|http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?type=boolean;view=thumbnail;c=atlas;lang=nl;q1=atlas&rgn1=atlas_all&op2=and&q2=~Geldern~&rgn2=atlas_all;istart=344;sid=|thumbnail=1705 Kaart Geldern en Rheinberg|ref=Kaart afkomstig van [http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?lang=nl;istart=344;sid=aee88e27d4df2e23bad2f5e659c794ad;q1=atlas;rgn1=atlas_all;q2=~Geldern~;op2=and;rgn2=atlas_all;size=20;c=atlas;lasttype=boolean;view=entry;lastview=thumbnail;subview=detail;cc=atlas;entryid=x-ub-kaartenzl-1805-a13-014-k;viewid=UB-KAARTENZL-1805-A13-014-K;start=1;resnum=2 UVA]|type=iframe}}
|size=18
}}
}}
<br><br>
{{sys:head|text=Links}}
{{sys:head:links}}
{{#tag:easyview|https://watertijdreis.nl|type=iframe|thumbnail=Waterstaatskaarten tussen 1865-1992}}
* {{#tag:easyview|http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?type=boolean;view=thumbnail;c=atlas;lang=nl;q1=atlas&rgn1=atlas_all&op2=and&q2=~Geldern~&rgn2=atlas_all;istart=344;sid=|thumbnail=1705 Kaart Geldern en Rheinberg|ref=Kaart afkomstig van [http://dpc.uba.uva.nl/cgi/i/image/image-idx?lang=nl;istart=344;sid=aee88e27d4df2e23bad2f5e659c794ad;q1=atlas;rgn1=atlas_all;q2=~Geldern~;op2=and;rgn2=atlas_all;size=20;c=atlas;lasttype=boolean;view=entry;lastview=thumbnail;subview=detail;cc=atlas;entryid=x-ub-kaartenzl-1805-a13-014-k;viewid=UB-KAARTENZL-1805-A13-014-K;start=1;resnum=2 UVA]|type=iframe}}

Huidige versie van 10 mrt 2026 om 14:25

De kaarten staan op volgorde van uitgave jaar(Impressum). De gravures zijn meestal veel ouder en worden aangepast aan de actualiteit.
Als rechts onder de kaart is opgenomen dan kan de kaart in Google Earth bekeken worden door op te klikken. Hierdoor wordt het bestand gedownload en kan het in Google Earth worden geopend.
Om ook de details van de kaarten te kunnen bestuderen zijn de meeste kaarten zowel in lage als hoge resolutie beschikbaar. In de folder kaart kan gekozen worden tussen Overlay of Origineel.

Tijdlijn historische kaarten Fossa Eugeniana


De bovenstaande tijdslijn kan worden verplaatst door er op te klikken en de muis te bewegen of met de vinger te vegen. Selectie van een kaart gebeurt middels het klikken op het jaar. Selecteren van de volgende of vorige kaart gebeurt door gebruik te maken van de pijltoetsen

Links Waterstaatskaarten tussen 1865-1992