1861:1: verschil tussen versies
Geen bewerkingssamenvatting |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
| Regel 2: | Regel 2: | ||
|kaart={{FULLPAGENAME}} | |kaart={{FULLPAGENAME}} | ||
|impressum=1861 | |impressum=1861 | ||
|afbeelding=https:// | |afbeelding=https://mdsr.hisgeolimburg.eu/imsr/i/G9xAvDlt.jpg | ||
|afbeelding_groot= | |afbeelding_groot=G9xAvDl.jpg | ||
|cartograaf=Topografische Dienst | |cartograaf=Topografische Dienst | ||
|archiefstuk=https://mapire.eu/en/map/netherlands-1861/?bbox=647063.788698507%2C6611530.018545331%2C656236.2320927281%2C6614874.138532808&map-list=1&layers=19 | |archiefstuk=https://mapire.eu/en/map/netherlands-1861/?bbox=647063.788698507%2C6611530.018545331%2C656236.2320927281%2C6614874.138532808&map-list=1&layers=19 | ||
Huidige versie van 1 dec 2025 om 22:17
Terug naar Sweikhuizen:Historische kaarten
Impressum 1861
Cartograaf Topografische Dienst
Kaart afkomstig van Mapire