Wegen: verschil tussen versies
(Nieuwe pagina aangemaakt met '{{sys:back:indexen}} {{sys:head:description}} Wegen die de Fossa Eugeniana kruisen cq vernoemd zijn naar de Fossa Eugeniana. Klik voor alle informatie over de weg...') |
Geen bewerkingssamenvatting |
||
(7 tussenliggende versies door dezelfde gebruiker niet weergegeven) | |||
Regel 1: | Regel 1: | ||
{{sys:back:indexen}} | {{sys:back:indexen}} | ||
{{sys:head:description}} | {{sys:head:description}} | ||
Wegen die de Fossa Eugeniana kruisen cq vernoemd zijn naar de Fossa Eugeniana. | Wegen die de Fossa Eugeniana kruisen cq vernoemd zijn naar de Fossa Eugeniana. | ||
Regel 6: | Regel 5: | ||
Klik voor alle informatie over de wegen van de Fossa Eugeniana in [[{{sys:w:nl}}Google_earth|Google Earth]] op | Klik voor alle informatie over de wegen van de Fossa Eugeniana in [[{{sys:w:nl}}Google_earth|Google Earth]] op | ||
{{sys:button|image={{i1}}icon/Google/Google_Earth.png|url={{i1}}kmz/Fossa_Eugeniana_Wegen.kmz}} | {{sys:button|image={{i1}}icon/Google/Google_Earth.png|url={{i1}}kmz/Fossa_Eugeniana_Wegen.kmz}} | ||
{{sys:head|text={{#tag:easyview| | {{sys:head|text={{#tag:easyview|SEIwPGN.jpg#mOnnym8.jpg#BKC0yl6.jpg#ZtTvNgL.jpg#SMsJmkw.jpg#uQA34sA.jpg|column=3|thumbnail=Kaart 1645 - Willem Jansz. Blaeu}} }} | ||
* {{#tag:easyview|Clemenstrasse_-_Breslauerstrasse_-_Schlossstrasse|type=iframe|thumbnail=Clemenstrasse - Breslauerstrasse - Schlossstrasse}} | * {{#tag:easyview|Wegen:Clemenstrasse_-_Breslauerstrasse_-_Schlossstrasse|type=iframe|thumbnail=Clemenstrasse - Breslauerstrasse - Schlossstrasse}} | ||
* Kellerstrasse - Noppickerweg | * Kellerstrasse - Noppickerweg | ||
* Kirchhoffstrasse | * Kirchhoffstrasse | ||
{{sys:head|text={{#tag:easyview| | {{sys:head|text={{#tag:easyview|Jk7r.jpg#7k0r.jpg#ak0r.jpg#Tk0r.jpg#kkUr.jpg#Ok2H.jpg#Fk2H.jpg#Ek2H.jpg|column=4|thumbnail=Kaart 1820 - Friedrich Carl Ferdinand Freiherr von Müffling (Tranchot)|head=Impressum 1820|des=Cartograaf [[:Categorie:Carl Ferdinand Freiherr von Müffling (1775-1851)|Carl Ferdinand Freiherr von Müffling (1775-1851)]] [{{i1}}kmz/Fossa_Eugeniana_1820_2.kmz {{i1}}icon/Google/Google_Earth.png]|ref=Kaart afkomstig uit het de [[:Categorie:Tranchot Atlas|Transchot Atlas]] aanwezig in het [http://www.archive.nrw.de/Kommunalarchive/KommunalarchiveE-H/G/Geldern_KleveKreis/index.html Kreisarchiv Kleve]|capalignhead=left|capalign=left}} }} | ||
* An der mortel | * An der mortel | ||
* An der landwehr | * An der landwehr | ||
Regel 29: | Regel 28: | ||
* Ander Fossa - Lintfort | * Ander Fossa - Lintfort | ||
* Eugeniastrasse - Dachsberg | * Eugeniastrasse - Dachsberg | ||
{{sys:head:maps}} | {{sys:head:maps}} | ||
{{#tag:easyview| | {{#tag:easyview|{{i1}}kmz/Fossa_Eugeniana_Wegen.kmz|height=500|lat=51.466841|lon=6.369324|zoom=11|type=map|maptype=GRAY|caption=Wegen|mapdirect=true}} |
Huidige versie van 22 aug 2024 om 10:29
Terug naar Fossa Eugeniana
Beschrijving
Wegen die de Fossa Eugeniana kruisen cq vernoemd zijn naar de Fossa Eugeniana.
Klik voor alle informatie over de wegen van de Fossa Eugeniana in Google Earth op Kaart 1645 - Willem Jansz. Blaeu
- Clemenstrasse - Breslauerstrasse - Schlossstrasse
- Kellerstrasse - Noppickerweg
- Kirchhoffstrasse
Kaart 1820 - Friedrich Carl Ferdinand Freiherr von Müffling (Tranchot)
- An der mortel
- An der landwehr
- Loerheideweg
- Wiesenstrasse
- Dammerweg
- Walbeckerstrasse
- Marktweg
- Sevelenerstrasse
- Kellerstrasse - Noppickerweg
- Kellerstrasse
- Breiterweg
Actueel
- Eugeniasingel - Venlo
- Fossa Eugenia - Geldern
- Ander Fossa - Lintfort
- Eugeniastrasse - Dachsberg