Speciaal

Oudste pagina's

Hieronder worden maximaal 50 resultaten weergegeven in het bereik #1 tot #50.

(vorige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.

  1. Hoofdpagina (13 nov 2020 13:40)
  2. Historische Geografie Limburg (13 nov 2020 20:43)
  3. Kaart:1626:2:image (15 nov 2020 14:43)
  4. Kaart:1627:2:image (15 nov 2020 14:43)
  5. Kaart:1627:3:image (15 nov 2020 14:43)
  6. Kaart:1649:Rheinberg:2:image (15 nov 2020 14:43)
  7. Kaart:1820:2:image (15 nov 2020 14:43)
  8. Kaart:1979:1:image (15 nov 2020 14:43)
  9. Kaart:Venlo:1652:1:image (15 nov 2020 14:43)
  10. Pistor:Kreisarchiv Kleve:link (17 nov 2020 16:53)
  11. Geschiedkundige kaarten (20 nov 2020 13:26)
  12. Haus Heideck (Eyll inder heyde):map (21 nov 2020 14:58)
  13. Haus Langendonk (Cast. Langendonck):image (21 nov 2020 14:58)
  14. Geldern:Altes Karmeliterkloster (26 nov 2020 23:38)
  15. Kaart:1645:1:image (26 nov 2020 23:48)
  16. Geldern:Am Mühlenturm (26 nov 2020 23:53)
  17. Issum:Alte Mühle Weseler Straße (27 nov 2020 11:08)
  18. Issum:Haus Issum (27 nov 2020 11:08)
  19. Index boeken, schrijvers en uitgevers (27 nov 2020 11:50)
  20. Bibliotheek:Centre Ceramique (30 nov 2020 12:47)
  21. Test (30 nov 2020 14:21)
  22. Kaart:1654:1 (24 jan 2022 16:48)
  23. Links (1 feb 2023 15:18)
  24. Wiggers (29 mei 2023 11:16)
  25. Genealogie (29 mei 2023 11:18)
  26. Archeologie (31 mei 2023 17:36)
  27. Sweikhuizen:Cartograaf:Christiaan Sgroten (±1532-±1608) (19 jun 2023 15:41)
  28. Sweikhuizen:Historische kaarten (20 jun 2023 17:17)
  29. Sweikhuizen:Cartograaf:Joan Blaeu (1596–1673) (20 jun 2023 17:24)
  30. Sweikhuizen:Cartograaf:Willem Jansz. Blaeu (1571-1638) (20 jun 2023 19:19)
  31. Sweikhuizen:Archief:Bergbook (20 jun 2023 19:42)
  32. Sweikhuizen:Cartograaf:Pieter Schenk den Älteren (1660-1711) (20 jun 2023 20:23)
  33. Sweikhuizen:Archief:Mollova mapová sbírka(Moll's kaartencollectie) (20 jun 2023 21:43)
  34. Sweikhuizen:Cartograaf:Johannes Janssonius (1588-1664) (20 jun 2023 22:10)
  35. Sweikhuizen:Cartograaf:Joseph-Jean-François graaf de Ferraris (1726-1814) (20 jun 2023 22:29)
  36. Sweikhuizen:Archief:Koninklijke Bibliotheek van België (21 jun 2023 09:50)
  37. Sweikhuizen:Archief:Mapire (21 jun 2023 10:15)
  38. Sweikhuizen:Archief:Voorouders Limburg (21 jun 2023 11:20)
  39. Sweikhuizen:Cartograaf:Jean Joseph Tranchot (1726-1814) (21 jun 2023 13:56)
  40. Sweikhuizen:Archief:Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit Amsterdam (21 jun 2023 14:02)
  41. Sweikhuizen:Cartograaf:Kadaster (21 jun 2023 16:46)
  42. Sweikhuizen:Archief:Cultureel Erfgoed (21 jun 2023 16:48)
  43. Sweikhuizen:Cartograaf:Topografische Dienst (21 jun 2023 19:55)
  44. Archeologie wandeling (22 jun 2023 13:11)
  45. Sweikhuizen (23 jun 2023 16:28)
  46. Footer (11 jul 2024 18:59)
  47. Kaart:Karte 23: Festungen im Bereich des Oberquartiers im 80-jarigen Krieg (1568-1648) (12 jul 2024 17:14)
  48. Kaart:Karte 11: Spanisch Geldern 1570-1702 (12 jul 2024 17:14)
  49. Kaart:Karte 7: Der zeitwillige Machtbereich Karls von Geldern(1492-1538) (13 jul 2024 17:34)
  50. Kaart:Karte 8: Das Herzogtum Geldern 16 Jahrhundert (13 jul 2024 17:34)

(vorige 50 | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500) bekijken.