Kaart:1629:2
Terug naar Historische kaarten
Kaart data | |
---|---|
Kaart | Kaart:1629:2
|
Afbeelding | |
Afbeelding groot | |
Impressum | 1629
|
Cartograaf | Balthasar Florisz van Berckenrode (1591-1645)
|
Archiefstuk | 18hU7WD.jpg#G2NuBxA.jpg#geuHfH1.jpg#3ELioZL.jpg#xOCTDZS.jpg#biP66OA.jpg#AiuDF6k.jpg#zvNNN9y.jpg#GAnhsTT.jpg#imdgEDj.jpg#4yk1xRz.jpg#RIDnocu.jpg#DTYnCpS.jpg#IYg8qd4.jpg#wMunPCT.jpg#iuKs33r.jpg |
Archief | Universiteit Utrecht |
Archief_url | https://uu.georeferencer.com/maps/dd0e21a6-96c8-5084-a453-12541e3e66c3/ |
Zoom_width | 1357 |
Zoom_height | 1156 |
Zoom_left | |
Zoom_top | |
Column | 4 |
Terug naar Historische kaarten